| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 塑料原料 | 山东莱州市 | 8000.00/吨 | 0吨 |
| 塑料原料 | 广东东莞市 | 25.00/吨 | 0吨 |
| 塑料原料 | 浙江余姚市 | 10200.00/公斤 | 0公斤 |
| PP | 浙江余姚市 | 11.60/吨 | 0吨 |
| PA6 A26 | 广东东莞市 | 23.00/KG | 25KG |
| .PMMA | 江苏启东市 | 18000.00/吨 | 0吨 |
| PA66 CM3004 | 广东东莞市 | 30.20/KG | 0KG |
| 塑料原料 | 浙江台州市 | 12.00/KG | 25KG |
| 导电尼龙 | 上海上海市 | 100000.00/吨 | 1吨 |
| 亚克力 PMMA塑料原料 | 广东东莞市 | 16.00/公斤 | 0公斤 |
| 塑料原料 | 浙江余姚市 | 10800.00/吨 | 0吨 |
| PBT塑料原料 | 广东东莞市 | 18.00/KG | 50KG |
| pa6再生料 | 广东惠州市惠阳区 | 7.50/公斤 | 0公斤 |
| PPO | 广东东莞市 | 39.00/KG | 25KG |
| PLA 塑料原料 | 江苏江阴市 | 1.00/吨 | 0吨 |
| 塑料粒子 | 浙江余姚市 | 10.00/KG | 25KG |
| SEP环保塑料原料 | 浙江台州市 | 8500.00/吨 | 0吨 |
| 塑料TPU | 浙江余姚市 | 15.00/公斤 | 0公斤 |
| 透明本色TPE塑料原料 | 广东深圳市宝安区 | 18.00/公斤 | 0公斤 |
| PMMA HI835M | 广西南宁市 | 16000.00/吨 | 0吨 |
| 塑料原料 | 广东东莞市 | 18.20/公斤 | 0公斤 |
| 塑料原料 | 山东莱州市 | 6400.00/吨 | 0吨 |
| 塑料原料 | 河北文安县 | 5000.00/吨 | 1吨 |
| PP聚丙塑料原料 | 浙江余姚市 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| ABS | 江苏苏州市吴中区 | 13.50/吨 | 0吨 |
| TRR | 广东东莞市 | 11.50/KG | 25KG |
| FEP原料 | 广东广州市 | 180.00/公斤 | 0公斤 |
| POM | 广东东莞市 | 20.00/吨 | 0吨 |
| 聚丙烯阻燃母料 | 浙江杭州市 | 30.00/公斤 | 0公斤 |
| 塑料原料 | 浙江桐庐县 | 15.00/公斤 | 0公斤 |
| PA6 | 广东东莞市 | 1.00/吨 | 0吨 |
| PP | 广东东莞市 | 9.00/公斤 | 0公斤 |
| PC | 广东东莞市 | 19.30/公斤 | 0公斤 |
| LCP | 广东东莞市 | 45.00/公斤 | 0公斤 |
| PP | 上海上海市闵行区 | 18000.00/吨 | 0吨 |
| 电瓶壳专用料 | 浙江余姚市 | 10.00/公斤 | 0公斤 |
| 塑料原料 PET G30S/余姚 | 湖北武汉市江汉区 | 11200.00/吨 | 0吨 |
| PA6 | 上海上海市闵行区 | 12500.00/吨 | 0吨 |
| 塑料原料 | 浙江慈溪市 | 1.00/吨 | 0吨 |
| 海南海口市 | 5000.00/吨 | 0吨 |
(编辑:中国电动车网)



微信客服