日期:2015-10-17~2015-11-16
城市:南京市
地址:南京市河西江东中路300号
展馆:南京国际博览中心
主办:江苏省自行车电动车协会
时间:2015年10月17-19日
地点:南京国际博览中心(南京市河西江东中路300号)
展位及广告预定:18921119668
招展热线:
0510-85055112
0510-85051427
18921119668
组委会QQ:
414128230
18921119668
主办单位:
江苏省自行车电动车协会
中国自行车协会助力车专业委员会
江苏省自行车有限公司
江苏省交通安全协会
承办单位:
江苏沧海展览有限公司
无锡市蓝海展览有限公司
第三十三届江苏国际自行车电动车及零部件交易会 广告回执 表4 |
||||
企业名称 | ||||
广告项目 | 规格 | 单价 | 预定确认数 | 应付款金额 |
会刊广告 产品介绍 (大16K彩页) |
封面 大16K 限1页 | 20000元/页 | 封面 页 | ¥ 元 |
封底 大16K 限1页 | 12000元/页 | 封底 页 | ¥ 元 | |
封二、三大16K 限2页 | 6000元/页 | 封二、三 页 | ¥ 元 | |
扉页 大16K 限6页 | 5000元/页 | 扉页 页 | ¥ 元 | |
内彩页 大16K 不限 | 3000元/页 | 内彩 页 | ¥ 元 | |
1 充气拱门 | 25米 限18只 | 5500元/只 | 拱门 只 | ¥ 元 |
2 座地气球 | 高6米 限6只 | 4500元/只 | 座地气球 只 | ¥ 元 |
3 灯杆导旗 | 2米X0.6米双面25面起租 | 450元/面 | 灯杆导旗 面 | ¥ 元 |
4 水座导旗 | 0.6×1.5米 25面起租 | 300元/面 | 水座导旗 面 | ¥ 元 |
5 大型室外广告牌 | 4.5米×10.5米 限10块 | 18000元/块 | 室外大广告 块 | ¥ 元 |
6 连廊吸盘广告 | 2.5米X1.8(双面) | 500元/块 | 吸盘广告 块 | ¥ 元 |
7 东侧外坡璃幕墙(凸) | 20米×12米 限6块 | 40000元/块 | 东幕墙 块 | ¥ 元 |
8 东侧外坡璃幕墙(凹) | 20米×12米 限8块 | 35000元/块 | 东幕墙 块 | ¥ 元 |
9 主通道挂旗 | 3×6米(双面) 限60面 | 3000元/块 | 挂旗 面 | ¥ 元 |
10 连廊内吊旗 | 1.2X6米 限24面 | 3000元/面 | 连廊吊旗 面 | ¥ 元 |
11 连廊内灯箱 | 7.8X4.5米 限6块 | 15000元/块 | 连廊灯箱 块 | ¥ 元 |
12 地铁出口至北大门导旗 | 2.5米×0.8米 双面限26面 | 500元/面 | 导旗 面 | ¥ 元 |
13 展馆外灯箱 | 3米×1.75米 限18块 | 1000元/块 | 灯箱 组 | ¥ 元 |
14 连廊内挂喷绘 | 6米×9米 限9块 | 1500元/条 | 灯箱 块 | ¥ 元 |
15 会议中心外墙广告 | 13.5米×13.5米 限1块 | 35000元/块 | 外墙广告 块 | ¥ 元 |
16 南侧外玻璃墙 | 20米X12米 限4块 | 35000元/块 | 幕墙广告 块 | ¥ 元 |
17 连廓正门展架 | 4米×2.5米 限4块 | 4000元/块 | 正门展架 块 | ¥ 元 |
18 开幕式背景广告 | 20米×6.4米 限1块 | 68000元/块 | 开幕式 块 | ¥ 元 |
代表证、布展证反面广告 | 3000张一组 限2组 | 5000元/组 | 代表证 组 | ¥ 元 |
参观券反面广告 | 5000张一组 限4组 | 5000元/组 | 参观券 组 | ¥ 元 |
广告拎包 | 1500只一组 限2组 | 15000元/组 | 拎包 组 | ¥ 元 |
汽车广告停放 | 带LED屏 | 500元/辆 | 辆 | ¥ 元 |
面包车或小车 | 200元/辆 | 辆 | ¥ 元 | |
费用合计 | 万 仟 佰 拾 元 ¥ 元 | |||
注:不得自带拱门及刀旗等广告 此回执请寄送江苏省自行车电动车协会秘书处 截止日期:2015年9月15日 地址:无锡市清扬路七号联通大厦11层 邮编:214021 电话:0510-85051427 85055112 85017016 传真:0510-85051487 85017016 85055112 网址:www.jsbicycle.com 邮箱:414128230@qq.com QQ;414128230 |